经检测,该车非火烧车;非泡水车;个别部位有磨损痕迹;关键事故部件中未发现变形异常项;无钣金痕迹;无焊接、切割动作。发动机舱内部无拆卸拆解痕迹;核心部件无更换记录;个别位置有油液污渍。该车覆盖件前保险杠、后保险杠有划痕破损;车辆外观有轻微划痕刮蹭;详细结果请查看检测报告。
- 查看10张外观图

6.14万公里
表显里程国五
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所。
外迁查询
迁入地为准手动
变速箱1.5L
排量1次过户
该次数为评估师录入时车主告知情况,具体以交易前该车辆登记证显示信息为准。
登记证为准到店服务
看车方式2020-12
年检到期2020-12
交强险基本参数 | |
---|---|
厂商 | 北京汽车 |
级别 | 紧凑型MPV |
发动机 | 1.5L/116马力/L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
车身结构 | 5门7座MPV |
长/宽/高(mm) | 4724/1796/1748 |
轴距(mm) | 2760 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1445 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸 | L- |
最大马力(Ps) | 116 |
最大扭矩(N*m) | 148 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
排放标准 | 国5 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/55 R16 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | - |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | - |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | - |
后排独立空调 | 标配 |
自动空调 | - |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | - |
前/后排座椅加热 | -/- |